top of page
EDIZIONE
2010
WINNER
Joventut Badalona
SPAGNA
U16 | 1 | Joventut Badalona (ESP) | |
U16 | 2 | Brose Bamberg (GER) | |
U16 | 3 | KK Kvarner 2010 (CRO) | |
U16 | 4 | SWISS National Team | |
U16 | 5 | Reyer Venezia (ITA) | |
U16 | 6 | SAM Basket Massagno | |
U16 | 7 | Pallacanestro CANTÙ (ITA) | |
U16 | 8 | Olimpia MILANO (ITA) | |
U13 | 1 | Pallacanestro Bernareggio (ITA) | |
U13 | 2 | SAM Basket Massagno | |
U13 | 3 | Reyer Venezia (ITA) | |
U13 | 4 | Pallacanestro CANTÙ (ITA) | |
U13 | 5 | Brose Bamberg (GER) | |
U13 | 6 | Team TICINO |
bottom of page